第21012572期号码(胜率47.37%)
距21012573期开奖剩余
00分:00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21012572 | 10 ,6 ,8 ,4 ,2 ,5 ,3 ,1 ,7 ,9 , | 03:53:40 |
21012571 | 5 ,7 ,10 ,1 ,9 ,4 ,3 ,2 ,8 ,6 , | 03:48:40 |
21012570 | 4 ,1 ,8 ,3 ,10 ,5 ,6 ,2 ,9 ,7 , | 03:43:40 |
21012569 | 9 ,7 ,1 ,8 ,5 ,6 ,4 ,2 ,10 ,3 , | 03:38:40 |
21012568 | 8 ,1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,9 ,5 ,7 ,10 , | 03:33:40 |
21012567 | 2 ,3 ,10 ,1 ,9 ,4 ,6 ,5 ,8 ,7 , | 03:28:40 |
21012566 | 4 ,2 ,1 ,6 ,9 ,7 ,5 ,3 ,8 ,10 , | 03:23:40 |
21012565 | 5 ,9 ,1 ,8 ,6 ,2 ,10 ,7 ,3 ,4 , | 03:18:40 |
21012564 | 9 ,3 ,10 ,5 ,2 ,1 ,8 ,6 ,4 ,7 , | 03:13:40 |
21012563 | 10 ,6 ,2 ,4 ,1 ,3 ,9 ,7 ,5 ,8 , | 03:08:40 |
21012562 | 2 ,9 ,5 ,1 ,7 ,10 ,4 ,6 ,3 ,8 , | 03:03:40 |
21012561 | 5 ,7 ,4 ,10 ,3 ,2 ,8 ,6 ,9 ,1 , | 02:58:40 |
21012560 | 8 ,6 ,10 ,5 ,2 ,3 ,1 ,4 ,9 ,7 , | 02:53:40 |
21012559 | 8 ,2 ,10 ,9 ,6 ,5 ,3 ,1 ,7 ,4 , | 02:48:40 |
21012558 | 2 ,10 ,3 ,7 ,8 ,9 ,5 ,1 ,4 ,6 , | 02:43:40 |
21012557 | 4 ,8 ,1 ,5 ,7 ,9 ,6 ,3 ,10 ,2 , | 02:38:40 |
21012556 | 3 ,5 ,1 ,7 ,8 ,10 ,9 ,2 ,6 ,4 , | 02:33:40 |
21012555 | 10 ,8 ,1 ,2 ,5 ,3 ,9 ,4 ,7 ,6 , | 02:28:40 |
21012554 | 6 ,1 ,4 ,8 ,5 ,9 ,10 ,7 ,3 ,2 , | 02:23:40 |
21012553 | 3 ,6 ,1 ,7 ,5 ,10 ,2 ,8 ,4 ,9 , | 02:18:40 |
全局最高胜率:热旱 五位 : 89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21012572 | 出萃 | 第九名 | 3,4,5,6,9,10 |
21012572 | 贾田 | 第九名 | 1,2,5,6,9,10 |
21012572 | 热旱 | 第八名 | 1,2,3,4,7,9 |
21012572 | 漆雕 | 第八名 | 1,3,5,6,7,9 |
21012572 | 贾田 | 第八名 | 2,4,5,6,7,10 |
21012572 | 贾田 | 第七名 | 1,2,3,5,7,8 |
21012572 | 漆雕 | 第六名 | 1,2,3,4,6,7 |
21012572 | 出萃 | 第六名 | 3,4,5,8,9,10 |
21012572 | 贾田 | 第五名 | 1,4,5,7,8,9 |
21012572 | 热旱 | 第四名 | 1,2,4,6,7,8 |
21012572 | 漆雕 | 第四名 | 2,3,4,6,8,10 |
21012572 | 漆雕 | 季军 | 1,4,7,8,9,10 |
21012572 | 出萃 | 季军 | 1,2,4,6,7,10 |
21012572 | 贾田 | 季军 | 4,5,6,8,9,10 |
21012572 | 漆雕 | 亚军 | 2,4,5,6,8,9 |
21012572 | 出萃 | 亚军 | 1,2,3,5,8,9 |
21012572 | 热旱 | 冠军 | 2,3,5,6,8,9 |
21012572 | 出萃 | 冠军 | 1,4,5,6,8,10 |
21012572 | 热旱 | 1,3,4,6,8,10 | |
21012572 | 漆雕 | 1,3,4,5,6,10 |