第21067569期号码(胜率52.63%)
距21067570期开奖剩余
00分:00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21067569 | 3 ,1 ,4 ,7 ,9 ,5 ,8 ,10 ,2 ,6 , | 02:58:40 |
21067568 | 1 ,4 ,7 ,10 ,5 ,8 ,9 ,3 ,6 ,2 , | 02:53:40 |
21067567 | 7 ,6 ,5 ,2 ,3 ,8 ,1 ,4 ,10 ,9 , | 02:48:40 |
21067566 | 8 ,4 ,3 ,2 ,9 ,1 ,6 ,7 ,5 ,10 , | 02:43:40 |
21067565 | 4 ,6 ,10 ,2 ,8 ,7 ,3 ,9 ,5 ,1 , | 02:38:40 |
21067564 | 9 ,4 ,3 ,8 ,1 ,7 ,2 ,6 ,10 ,5 , | 02:33:40 |
21067563 | 9 ,10 ,8 ,5 ,7 ,4 ,1 ,3 ,6 ,2 , | 02:28:40 |
21067562 | 1 ,2 ,8 ,6 ,3 ,10 ,5 ,7 ,4 ,9 , | 02:23:40 |
21067561 | 9 ,3 ,5 ,7 ,10 ,6 ,8 ,4 ,1 ,2 , | 02:18:40 |
21067560 | 8 ,2 ,5 ,10 ,9 ,7 ,3 ,4 ,6 ,1 , | 02:13:40 |
21067559 | 4 ,1 ,2 ,6 ,8 ,3 ,10 ,5 ,9 ,7 , | 02:08:40 |
21067558 | 8 ,7 ,2 ,5 ,3 ,4 ,1 ,9 ,6 ,10 , | 02:03:40 |
21067557 | 2 ,6 ,7 ,9 ,1 ,4 ,10 ,3 ,5 ,8 , | 01:58:40 |
21067556 | 4 ,8 ,7 ,2 ,6 ,9 ,5 ,1 ,3 ,10 , | 01:53:40 |
21067555 | 7 ,3 ,1 ,5 ,4 ,9 ,2 ,8 ,6 ,10 , | 01:48:40 |
21067554 | 9 ,4 ,6 ,8 ,7 ,1 ,3 ,5 ,2 ,10 , | 01:43:40 |
21067553 | 5 ,6 ,1 ,10 ,3 ,2 ,4 ,7 ,8 ,9 , | 01:38:40 |
21067552 | 5 ,2 ,7 ,4 ,3 ,8 ,9 ,1 ,10 ,6 , | 01:33:40 |
21067551 | 5 ,6 ,10 ,1 ,7 ,8 ,2 ,4 ,3 ,9 , | 01:28:40 |
21067550 | 9 ,2 ,10 ,7 ,4 ,6 ,3 ,8 ,5 ,1 , | 01:23:40 |
全局最高胜率:贾田 季位 : 73.68%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21067569 | 贾田 | 第九名 | 2,4,6,7,9,10 |
21067569 | 漆雕 | 第八名 | 2,3,5,6,7,10 |
21067569 | 出萃 | 第八名 | 1,2,3,6,8,9 |
21067569 | 贾田 | 第八名 | 1,2,6,7,8,9 |
21067569 | 热旱 | 第六名 | 3,6,7,8,9,10 |
21067569 | 漆雕 | 第六名 | 3,4,5,6,8,10 |
21067569 | 出萃 | 第六名 | 2,3,4,5,8,10 |
21067569 | 贾田 | 第六名 | 1,3,6,8,9,10 |
21067569 | 热旱 | 第五名 | 1,4,5,6,8,10 |
21067569 | 贾田 | 第五名 | 1,2,3,5,7,8 |
21067569 | 热旱 | 第四名 | 1,3,5,7,9,10 |
21067569 | 漆雕 | 第四名 | 4,5,6,8,9,10 |
21067569 | 贾田 | 第四名 | 2,3,4,7,8,9 |
21067569 | 热旱 | 季军 | 1,3,4,5,6,7 |
21067569 | 漆雕 | 季军 | 3,4,5,6,7,8 |
21067569 | 热旱 | 亚军 | 1,2,3,4,5,8 |
21067569 | 漆雕 | 亚军 | 1,2,4,7,8,9 |
21067569 | 贾田 | 亚军 | 2,3,4,5,6,7 |
21067569 | 热旱 | 冠军 | 1,5,6,7,8,10 |
21067569 | 漆雕 | 冠军 | 1,3,5,6,7,8 |