第20993730期号码(胜率68.42%)
距20993731期开奖剩余
00分:00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20993730 | 8 ,7 ,3 ,6 ,5 ,2 ,1 ,4 ,10 ,9 , | 17:43:40 |
20993729 | 4 ,1 ,3 ,7 ,8 ,10 ,2 ,6 ,9 ,5 , | 17:38:40 |
20993728 | 8 ,6 ,4 ,7 ,10 ,5 ,2 ,9 ,1 ,3 , | 17:33:40 |
20993727 | 3 ,5 ,4 ,9 ,7 ,2 ,6 ,10 ,1 ,8 , | 17:28:40 |
20993726 | 7 ,10 ,1 ,5 ,8 ,3 ,6 ,9 ,2 ,4 , | 17:23:40 |
20993725 | 5 ,10 ,8 ,6 ,4 ,2 ,1 ,7 ,3 ,9 , | 17:18:40 |
20993724 | 2 ,8 ,10 ,7 ,9 ,4 ,5 ,3 ,1 ,6 , | 17:13:40 |
20993723 | 1 ,6 ,4 ,2 ,7 ,9 ,8 ,3 ,10 ,5 , | 17:08:40 |
20993722 | 9 ,5 ,10 ,1 ,3 ,4 ,6 ,8 ,2 ,7 , | 17:03:40 |
20993721 | 6 ,7 ,3 ,1 ,10 ,8 ,4 ,9 ,2 ,5 , | 16:58:40 |
20993720 | 2 ,1 ,3 ,8 ,5 ,6 ,9 ,10 ,7 ,4 , | 16:53:40 |
20993719 | 8 ,2 ,9 ,6 ,1 ,7 ,4 ,3 ,5 ,10 , | 16:48:40 |
20993718 | 1 ,3 ,10 ,4 ,6 ,9 ,7 ,2 ,5 ,8 , | 16:43:40 |
20993717 | 2 ,8 ,7 ,1 ,5 ,9 ,3 ,6 ,10 ,4 , | 16:38:40 |
20993716 | 3 ,6 ,9 ,1 ,10 ,8 ,5 ,2 ,7 ,4 , | 16:33:40 |
20993715 | 2 ,5 ,6 ,9 ,1 ,4 ,7 ,8 ,10 ,3 , | 16:28:40 |
20993714 | 2 ,3 ,8 ,7 ,6 ,4 ,9 ,5 ,1 ,10 , | 16:23:40 |
20993713 | 7 ,10 ,4 ,1 ,5 ,9 ,6 ,8 ,2 ,3 , | 16:18:40 |
20993712 | 6 ,10 ,4 ,2 ,7 ,8 ,1 ,3 ,9 ,5 , | 16:13:40 |
20993711 | 8 ,4 ,10 ,1 ,5 ,6 ,7 ,9 ,3 ,2 , | 16:08:40 |
全局最高胜率:贾田 六位 : 73.68%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20993730 | 出萃 | 第九名 | 3,4,5,7,9,10 |
20993730 | 贾田 | 第九名 | 1,5,6,8,9,10 |
20993730 | 热旱 | 第八名 | 1,3,4,6,8,10 |
20993730 | 漆雕 | 第八名 | 1,2,7,8,9,10 |
20993730 | 贾田 | 第八名 | 1,2,3,6,8,10 |
20993730 | 热旱 | 第七名 | 1,3,4,5,8,10 |
20993730 | 漆雕 | 第七名 | 1,4,5,7,8,10 |
20993730 | 出萃 | 第七名 | 2,3,4,5,6,8 |
20993730 | 贾田 | 第七名 | 1,4,5,6,8,10 |
20993730 | 出萃 | 第六名 | 1,3,4,5,9,10 |
20993730 | 热旱 | 第五名 | 1,2,3,4,9,10 |
20993730 | 漆雕 | 第五名 | 1,2,3,5,7,8 |
20993730 | 出萃 | 第五名 | 1,2,4,6,7,10 |
20993730 | 热旱 | 第四名 | 1,2,4,5,6,7 |
20993730 | 出萃 | 第四名 | 1,3,5,7,9,10 |
20993730 | 贾田 | 第四名 | 1,4,5,6,7,10 |
20993730 | 热旱 | 季军 | 1,2,3,5,6,9 |
20993730 | 漆雕 | 季军 | 1,2,3,4,6,7 |
20993730 | 贾田 | 季军 | 2,3,4,6,8,10 |
20993730 | 漆雕 | 亚军 | 1,3,6,8,9,10 |